| Компания Аркалон готова помочь вам в реализации(покупка и продажа) вашего оборудования на территории РФ и СНГ. Возможно все варианты сотрудничества. Наш телефон: +7(495)928-26-08. Сайт: http://www.arkalon.ru |
||

| Шарико-винтовые Пары Шарико-винтовая пара 16К20Т1.158.000.000 Шарико-винтовая пара 16Б16Т1.11.000 Шарико-винтовая пара 16Б16Т1.33.000 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.153.000.000.01 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.154.010.000 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.159.000.000 | 2012-02-21 | Повсеместно |
| Гидропреселектор 2м55.50.45.000 Гидропреселектор 2М55.50.45.000 | 2012-02-21 | Повсеместно |
| Пружина Противовеса 2м58 - 14900 Руб. Пружина противовеса 2М58 - 14900 руб. | 2012-02-02 | Повсеместно |
| Пружина Противовеса 2м55.50.56.020 - 6500 Руб. Пружина противовеса 2М55.50.56.020 - 6500 руб.. | 2012-01-16 | Повсеместно |
Станок Фрезерный 676пСтанок широкоуниверсальный инструментальный фрезерный 676 Станок широкоуниверсальный инструментальный фрезерный 676 Станок предназначен для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми и фасонными, вертикально-торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами. На станке могут выполняться, также, сверлильные, расточные и долбежные работы Модель 676 Длина рабочей поверхности стола, мм 630 Ширина стола, мм 250 Перемещение стола X,Y,Z, мм 400,0,380 Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1285_1215_1780 Масса 910 Мощность двигателя кВт 2.2 Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max об/мин 50/1630 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
Станок Фрезерный 6р13Технические характеристики 6Р13 Рабочая поверхность стола, мм 1600х400 Перемещение стола, мм, наибольшее - продольное 1000 - поперечное 400 - вертикальное 430 - на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05 - на один оборот продольное и поперечное 6 лимба - на один оборот вертикальное 2 лимба Перемещение пиноли шпинделя на одно деление / оборот лимба, мм 0,05 / 4 Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 80 Диаметр фрез при черновой обработке, мм, наибольший 200 Расстояние, мм - от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-500 - от оси шпинделя до направляющих станины 460 Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин - продольного и поперечного 4000 - вертикального 1330 Количество скоростей шпинделя 18 Частота вращения горизонтального или вертикального шпинделя, мин-1 31,5-1600 Количество подач стола 22 Подача, мм/мин продольная и поперечная 12,5-1600 вертикальная 4,1-530 Угол поворота шпиндельной головки, град 4 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
Станок Фрезерный 6т82ш-1ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКА 6Т82Ш-1 Размеры рабочей поверхности стола, мм: длима ширина1250х320 Наибольшее перемещение стола, мм: продольное 800 поперечное 320 вертикальное420 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-450 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющих хобота, мм155 Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих` станины, мм 260-820 Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола (при выдвинутой гильзе), мм 125-545 Частота вращения шпинделей, мин горизонтального 31,5-1600 поворотной и накладной головок 50-1600 Пределы подач S стола, мм/мин продольных и поперечных 12,5-1600 вертикальных 4,1-530 Пропорциональная замедленная подача, ММ/МИН 1/2S Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: продольного и поперечного 4000 вертикального 1330 Наибольший угол поворота годовки в поперечной плоскости сюла, град.: к станине 45 от станины 90 Мощность электродвигателей приводов, кВт: главного движения 7,5 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
ООО ПКФ "Ростехкомплект" продает валы в сборе в коробку скоростей, валы в сборе в коробку подач, винты ходовые, винты поперечной подачи, шестерни, муфты фрикционные, гайки биметаллические к фрезерным станкам 6Р11, 6Р12, 6Р13, 6Р81, 6Р82, 6Р83 и др. Есть в наличие. Цена договорная. | 2011-10-10 | Повсеместно |
| Запчасти Со Склада И На Заказ. ООО ТД «ПРИОРИТЕТ» предлагает со склада и на заказ запчасти к металлообрабатывающему оборудованию и комплектующие: -запчати к станкам токарным, фрезерным и т.д. -термообработка -узлы в сборе -оснастка для станочного оборудования -изготовление по чертежам заказчика на собственном оборудовании | 2011-10-10 | Челябинск |
| Все Для Ваших Станков... ООО ТД «ПРИОРИТЕТ» предлагает со склада и на заказ запчасти к металлообрабатывающему оборудованию и комплектующие: -запчати к станкам токарным, фрезерным и т.д. -термообработка -узлы в сборе -оснастка для станочного оборудования -изготовление по чертежам заказчика на собственном оборудовании | 2011-09-07 | Челябинск |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Еще изображения
Последние добавленные| Заголовок | Населённый пункт | Фото | Дата |
| Повсеместно | |
2012-02-21 | |
| Повсеместно | |
2012-02-21 | |
| Повсеместно | |
2012-02-02 | |
| Повсеместно | |
2012-01-16 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Челябинск | |
2011-10-10 | |
| Челябинск | |
2011-09-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-06-16 |
| Специальная услуга - тематическая рассылка ваших прайс-листов! Предлагаем вам специальную услугу - рассылку ваших прайс-листов по базе подписчиков, потенциальных покупателей станков |
||
Зарегистрируйтесь в бизнес-каталоге Biznessportal.ru![]() |
||
Ремонт компьютеровКвалифицированная компьютерная помощь в Москве! Ремонт компьютеров, ноутбуков.COMPSHELP.RU |
||
Доска промышленных объявлений России![]() |
||
В 2009 году ОАО «ЗМЗ» продолжит модернизацию основного производства...
Трубонарезной станок C10MS.10...
На техническое перевооружение УППО в этом году планируется направить почти 18,5 миллиона рублей...Статистика |
||
|
Всего 698 объявлений. Сегодня ничего не было добавлено. |
||
