| Компания Аркалон готова помочь вам в реализации(покупка и продажа) вашего оборудования на территории РФ и СНГ. Возможно все варианты сотрудничества. Наш телефон: +7(495)928-26-08. Сайт: http://www.arkalon.ru |
||

Продаем Вертикально-фрезерный Станок Fss-400.Станок вертикально-фрезерный FSS-400. Cтанок с новой электрикой на базе логического контроллера. Всегда в наличии. Станок соответствует новому. Размер стола: 1600х400 мм ХОДЫ XYZ: 1120_0_400 | 2012-04-24 | Повсеместно |
Фрезерный И Прочие Станки С КонсервацииПродаем новые с хранения станки: фрезерный 6Т80, резьбонарезной 5993, точильный ТМ-2, сверлильный 2н118, инструменты к станкам- фрезы, резцы, метчики, сверла, плашки, гребенки. | 2012-03-31 | Повсеместно |
| Шарико-винтовые Пары Шарико-винтовая пара 16К20Т1.158.000.000 Шарико-винтовая пара 16Б16Т1.11.000 Шарико-винтовая пара 16Б16Т1.33.000 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.153.000.000.01 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.154.010.000 Шарико-винтовая пара 16К20Т1.159.000.000 | 2012-02-21 | Повсеместно |
| Гидропреселектор 2м55.50.45.000 Гидропреселектор 2М55.50.45.000 | 2012-02-21 | Повсеместно |
| Пружина Противовеса 2м58 - 14900 Руб. Пружина противовеса 2М58 - 14900 руб. | 2012-02-02 | Повсеместно |
| Пружина Противовеса 2м55.50.56.020 - 6500 Руб. Пружина противовеса 2М55.50.56.020 - 6500 руб.. | 2012-01-16 | Повсеместно |
Станок Фрезерный 676пСтанок широкоуниверсальный инструментальный фрезерный 676 Станок широкоуниверсальный инструментальный фрезерный 676 Станок предназначен для горизонтального фрезерования изделий цилиндрическими, дисковыми и фасонными, вертикально-торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами. На станке могут выполняться, также, сверлильные, расточные и долбежные работы Модель 676 Длина рабочей поверхности стола, мм 630 Ширина стола, мм 250 Перемещение стола X,Y,Z, мм 400,0,380 Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) 1285_1215_1780 Масса 910 Мощность двигателя кВт 2.2 Пределы частоты вращения шпинделя Min/Max об/мин 50/1630 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
Станок Фрезерный 6р13Технические характеристики 6Р13 Рабочая поверхность стола, мм 1600х400 Перемещение стола, мм, наибольшее - продольное 1000 - поперечное 400 - вертикальное 430 - на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм 0,05 - на один оборот продольное и поперечное 6 лимба - на один оборот вертикальное 2 лимба Перемещение пиноли шпинделя на одно деление / оборот лимба, мм 0,05 / 4 Перемещение гильзы шпинделя (вертикальное) 80 Диаметр фрез при черновой обработке, мм, наибольший 200 Расстояние, мм - от торца вертикального (оси горизонтального) шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-500 - от оси шпинделя до направляющих станины 460 Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин - продольного и поперечного 4000 - вертикального 1330 Количество скоростей шпинделя 18 Частота вращения горизонтального или вертикального шпинделя, мин-1 31,5-1600 Количество подач стола 22 Подача, мм/мин продольная и поперечная 12,5-1600 вертикальная 4,1-530 Угол поворота шпиндельной головки, град 4 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
Станок Фрезерный 6т82ш-1ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАНКА 6Т82Ш-1 Размеры рабочей поверхности стола, мм: длима ширина1250х320 Наибольшее перемещение стола, мм: продольное 800 поперечное 320 вертикальное420 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм 30-450 Расстояние от оси горизонтального шпинделя до направляющих хобота, мм155 Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих` станины, мм 260-820 Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола (при выдвинутой гильзе), мм 125-545 Частота вращения шпинделей, мин горизонтального 31,5-1600 поворотной и накладной головок 50-1600 Пределы подач S стола, мм/мин продольных и поперечных 12,5-1600 вертикальных 4,1-530 Пропорциональная замедленная подача, ММ/МИН 1/2S Скорость быстрого перемещения стола, мм/мин: продольного и поперечного 4000 вертикального 1330 Наибольший угол поворота годовки в поперечной плоскости сюла, град.: к станине 45 от станины 90 Мощность электродвигателей приводов, кВт: главного движения 7,5 | 2011-11-07 | Нижний Новгород |
Станок Фрезерный 6р82шСтанки токарные ИТ-1М – 90000р SV18RA - 110000р 16Б16КП – 110000р 1К62 – 65000р 1К62( РМЦ 1400 мм) – 100000р 16К20 – 140000р 1И611П – 90000р 16Б05П – 45000р SUS 63 (РМЦ 5000мм) аналог 1М63 – 750000р SUS 80 ( РМЦ 6500 мм) аналог 1А64 – 1200000р 16Е20 – 100000р 1А616 – 50000р 1Е61МВ – 75000р. 1М63 (РМЦ 1500 мм) – 220000р. SN 401 (Ф отв. в шпинд. 105 мм) - 170000 р. Станки фрезерные: 6Р82Ш – 250000р 6Т82Ш-1 – 370000 р. 6Д81Ш – 200000р 6Т80ШC218 – 150000р 6Р13 – 170000р 6Р81 – 80000р 6Т12 – 180000р 676П – 90000р 6В75 – 55000р 6Р83 – 160000р Шлифовальные: 3М131 – 250000 р 3У10В – 140000 р 3Г71 – 120000 р 3М642 (универс. заточн.) – 80000 р. 3Д641 (универс. заточн.) – 70000 р. Станки сверлильные: 2Н118 – 25000р 2Н125 – 55000р 2И125 – 55000р. 2Н135 – 75000р 2М55 – 140000р 2Н150 – 120000р. КС-01(координатно-сверлильный) – 35000р Горизонтально-расточной 2Л614 – 270000 руб Долбёжный 7Д430 – 200000р КПО Гидропресс П6324Б(25т) – 120000р Гидропресс П 513 (3т) – | 2011-06-16 | Нижний Новгород |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Спрос
- Предложение
- Еще изображения
Последние добавленные| Заголовок | Населённый пункт | Фото | Дата |
| Повсеместно | |
2012-04-24 | |
| Повсеместно | |
2012-03-31 | |
| Повсеместно | |
2012-02-21 | |
| Повсеместно | |
2012-02-21 | |
| Повсеместно | |
2012-02-02 | |
| Повсеместно | |
2012-01-16 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-11-07 | |
| Нижний Новгород | |
2011-06-16 |
| Специальная услуга - тематическая рассылка ваших прайс-листов! Предлагаем вам специальную услугу - рассылку ваших прайс-листов по базе подписчиков, потенциальных покупателей станков |
||
Зарегистрируйтесь в бизнес-каталоге Biznessportal.ru![]() |
||
Ремонт компьютеровКвалифицированная компьютерная помощь в Москве! Ремонт компьютеров, ноутбуков.COMPSHELP.RU |
||
Доска промышленных объявлений России![]() |
||
В 2009 году ОАО «ЗМЗ» продолжит модернизацию основного производства...
Трубонарезной станок C10MS.10...
На техническое перевооружение УППО в этом году планируется направить почти 18,5 миллиона рублей...Статистика |
||
|
Всего 661 объявление. Сегодня ничего не было добавлено. |
||
